Weltmeisterschaft für Belgische Schäferhunde 2002
Ko?evje/Slowenien
18.+19. Mai 2002


Platz | Name des HF | Name des Hundes | Rasse | Land | A | B | C | Ges | WN |
1 | Fred Cuypers | VALENTIN VAN JOEFARM | M | Belgien | 99 | 96 | 99 | 294 | V |
2 | Gerold Scheyrer | GERONIMO VOM SATANSBERG | M | Österreich | 99 | 96 | 97 | 292 | V |
3 | German Garcia Perez | D’COCHIE DES HOMMES APACHES | M | Spanien | 100 | 95 | 96 | 291 | V |
4 | Gojko Lenko | APOLO | M | Slovenien | 100 | 96 | 95 | 291 | V |
5 | Gilbert Guevel | OUI’LY DU VIEUX MARRONIER | M | Frankreich | 98 | 95 | 97 | 290 | V |
6 | Jurgen Schwendinger | APOLL VOM WOLFSRUDEL | M | Österreich | 94 | 96 | 98 | 288 | V |
7 | Jo Slangen | IGOR PERLE DE TOURBIERE | M | Niederlande | 99 | 93 | 96 | 288 | V |
8 | Edgar Scherkl | A’DESERT DER SONNE ENTGEGEN | M | Deutschland | 98 | 90 | 98 | 286 | V |
9 | Geert Verlinden | UTAMAROU DES DEUX POTTOIS | M | Belgien | 100 | 90 | 96 | 286 | V |
10 | Peter Mohr | VIC DES DEUX POTTOIS | M | Österreich | 98 | 90 | 97 | 285 | SG |
11 | Patrick Keil | OMBO DE LA TANIE D’OR | M | Luxemburg | 98 | 93 | 94 | 285 | SG |
12 | Karl Kuhrer | DANESKJOLD JOKER | M | Österreich | 99 | 93 | 93 | 285 | SG |
13 | Frank Steffens | KIROU AIRPORT HANNOVER | M | Deutschland | 100 | 92 | 93 | 285 | SG |
14 | Leandro Giorgini | CENTO | M | Italien | 96 | 93 | 95 | 284 | SG |
15 | Mario Verslype | YAGUS V.D. DUVETORRE | M | Belgien | 100 | 95 | 89 | 284 | SG |
16 | Christine Hinteregger | NELSON DU COLOMBOPHILE | M | Österreich | 99 | 91 | 93 | 283 | SG |
17 | Lisa Jacquin | CONDOR VOM GREINFENRING | M | USA | 100 | 85 | 97 | 282 | SG |
18 | Fred Meijerink | KUKAY’S XANTOS | M | Niederlande | 96 | 90 | 96 | 282 | SG |
19 | Michiko Yamaguchi | VITESSE VON SCHLOSS NEUHORST | M | Japan | 98 | 90 | 94 | 282 | SG |
20 | Jean-Luc Zwissig | ITO DE DAVAL | M | Schweiz | 97 | 94 | 91 | 282 | SG |
21 | Willem den Oudsten | HALUSETHA’S DONDER | M | Niederlande | 99 | 93 | 90 | 282 | SG |
22 | Rok Korljan | ULLA-URSA | M | Slovenien | 98 | 89 | 94 | 281 | SG |
23 | Ivan Balabanov | DJANGO OT VITOSHA | M | USA | 100 | 97 | 84 | 281 | SG |
24 | Alain Badel | TABOR DU COLOMBOPHILE | M | Schweiz | 98 | 89 | 93 | 280 | SG |
25 | Jean Joaquin | JO DES LOUPS MUTINS | M | Frankreich | 97 | 91 | 92 | 280 | SG |
26 | Ulrich Moroff | BJELO VOM SCHNELLEN FUCHS | M | Deutschland | 99 | 91 | 90 | 280 | SG |
27 | Andre Roig | NICO DU DOJAINE ROSSINI | M | Frankreich | 91 | 94 | 93 | 278 | SG |
28 | Vacha Jaromir | BERO Z HUCKELOVY VILY | M | Czech | 98 | 88 | 92 | 278 | SG |
29 | Dusan Senekovic | UKA-SENNA | M | Slovenien | 100 | 81 | 96 | 277 | SG |
30 | Riitta Tagtstrom | POIS KOTTUO ALFONSO | M | Finnland | 91 | 92 | 94 | 277 | SG |
31 | Tonny Hofmans | DINGO PERLE DE TOURBIERE | M | Niederlande | 99 | 89 | 89 | 277 | SG |
32 | Jos Patrissi | MASSO DES LOUPS MUTINS | M | Luxemburg | 96 | 89 | 90 | 275 | SG |
33 | Jeanine Geentjes | GRINGO VON BONUM BONO | M | Belgien | 98 | 88 | 88 | 274 | SG |
34 | Ing. Peter Gruber | VIKING VOM JOEFARM | M | Österreich | 87 | 90 | 96 | 273 | SG |
35 | Guido Bervoets | VIOLA v/d BERLEXHOEVE | M | Belgien | 99 | 87 | 86 | 272 | SG |
36 | Joseph Venza | XANDO DU BOSCAILLE | M | Frankreich | 99 | 89 | 83 | 271 | SG |
37 | Tone Ribic | ISO | M | Slovenien | 100 | 89 | 82 | 271 | SG |
38 | Andrea Scherkl | LUC | M | Deutschland | 96 | 87 | 87 | 270 | SG |
39 | Erni Fernandes | VRIEND VAN DE DUVETORRE | M | Luxemburg | 100 | 85 | 85 | 270 | SG |
40 | Maurizio Tedesco | JERRY LA MASCHERA DI FERRO | M | Italien | 90 | 83 | 96 | 269 | G |
41 | Terje Hammerseng | PSYCHO OAV NANGIVALA | M | Norwegen | 93 | 82 | 94 | 269 | G |
42 | Jouni Keisonen | ROMMIKLAANIN T’REGO | M | Finnland | 92 | 85 | 92 | 269 | G |
43 | Patricia Kiss | DINO | M | Schweiz | 90 | 88 | 90 | 268 | G |
44 | Eija Muhonen | POIS KOTTUO BERTTA | M | Finnland | 96 | 84 | 88 | 268 | G |
45 | Hansen Klaus Max | CUJA’S EDDIE | M | Dänemark | 98 | 90 | 80 | 268 | G |
46 | Ivana Pelegrinova | ANET IRCHA | M | Slowakei | 96 | 85 | 86 | 267 | G |
47 | Roland Mast | GEM LA COUR D’AGIBERT | M | Schweiz | 92 | 93 | 82 | 267 | G |
48 | Martine Cailleau | MARLOW DES TROIS AIGUIÃ?RES | M | Frankreich | 97 | 87 | 81 | 265 | G |
49 | Jos Van Gestel | VULCAN | M | Belgien | 91 | 90 | 83 | 264 | G |
50 | Denis Horvat | ATENA | M | Slovenien | 100 | 84 | 78 | 262 | G |
51 | Thomas Gotz | ANET MAGBET KING | M | Czech | 97 | 75 | 89 | 261 | G |
52 | Ikuo Yamaguchi | BAU VON KASAKA TAKAHASHI | M | Japan | 90 | 83 | 87 | 260 | G |
53 | Hanspeter Schaller | EDEN ZUM CHASSERALBLICK | M | Schweiz | 95 | 85 | 79 | 259 | G |
54 | Sergio Re | LARA LA MASCHERA DI FERRO | M | Italien | 85 | 84 | 87 | 256 | G |
55 | Alfred Wirth | DINO | M | Luxemburg | 93 | 70 | 91 | 254 | G |
56 | Vaczyne Pinorok Beata | VOROS PIMPERNEL NARKO | M | Ungarn | 94 | 86 | 71 | 251 | G |
57 | Stefano Caslini | NAPALM LA MASCHERA DI FERRO | M | Italien | 98 | 75 | 71 | 244 | G |
58 | Vondracek Petr | BERYL FOXLY BOHEMIA | M | Czech | 88 | 77 | 77 | 242 | G |
59 | Marco Cori | CLIFF | M | Italien | 72 | 80 | 89 | 241 | G |
60 | Hieke-Mastis Kathleen | GIMLI N AV NANGIJALA | M | Griechenland | 78 | 77 | 86 | 241 | G |
61 | Riccardo Bonino | ASTRO VOM GUNEN TANN | M | Italien | 60 | 87 | 92 | 239 | NQ |
62 | dr. Sin Zoltan | GARDE ROYAL AMAZON | M | Ungarn | 93 | 66 | 78 | 237 | NQ |
63 | Ivan Polesnik | ATOS | M | Slovenien | 91 | 53 | 85 | 229 | NQ |
64 | Jovanovic Blacenka | ATILA | M | Kroatien | 64 | 75 | 76 | 215 | NQ |
65 | Sjaak Dekkers | AMIDAS | M | Niederlande | 27 | 90 | 95 | 212 | NQ |
66 | Egeto Erno | OBSZIDIAN APOLLO | M | Ungarn | 39 | 80 | 88 | 207 | NQ |
67 | Virgil Davis | KUSGRA OT VITOSHA | M | USA | 31 | 84 | 91 | 206 | NQ |
68 | Peter van Heuven | DIRK VAN FORT ORANJE | M | Niederlande | 5 | 92 | 96 | 193 | NQ |
69 | Patrick Clement | LAYAK DE LA VIRGINIE | M | Schweiz | 99 | 88 | 0 | 187 | NQ |
70 | Jovanovic Miroslav | BLITZ VON DER IHLEBURG | M | Kroatien | 20 | 71 | 88 | 179 | NQ |
71 | Dammann Jens | DANESKJOLD INDY | M | Dänemark | 91 | 80 | 0 | 171 | NQ |
72 | Tony Guzman | FICCO VOM ROTEN FALKEN | M | USA | 0 | 0 | 88 | 88 | ODS |
73 | Jonas Lubomir | FRAM MALIDAJ | M | Czech | – | – | – | – | diskq |

Mannschaftswertung
1 | AVSTRIJA/AUSTRIA | AT | 865 |
2 | BELGIJA/BELGIUM | BE | 864 |
3 | NIZOZEMSKA/NETHERLANDS | NL | 852 |
4 | NEM?IJA/GERMANY | DE | 851 |
5 | SLOVENIJA/SLOVENIJA | SI | 849 |
6 | FRANCIJA/FRANCE | FR | 848 |
7 | LUKSEMBURG/LUXEMBOURG | LU | 830 |
7 | ?VICA/SWITZERLAND | CH | 830 |
9 | FINSKA/FINLAND | FI | 814 |
10 | ITALIJA/ITALY | IT | 809 |
11 | ?E?KA/CHECH REPUBLIC | CZ | 781 |
12 | ZDA/USA | USA | 563 |
13 | JAPONSKA/JAPAN | JP | 542 |
14 | ?PANIJA/SPAIN | ES | 291 |
15 | NORVE?KA/NORWAY | NO | 269 |
16 | DANSKA/DANMARK | DK | 268 |
17 | SLOVA?KA/SLOVAKIA | SK | 267 |
18 | MAD?ARSKA/HUNGARY | HU | 251 |
19 | GR?IJA/GREECE | GR | 241 |
20 | HRVA?KA/CROATIA | HR | 0 |