Weltmeisterschaft für Belgische Schäferhunde 2001
Edgar Scherkl gewinnt die Belgier WM
Michael Mannhard wird 3., Peter Scherk 4.
Belgian Shepherds
7. IPO World Championship
Martigny, Switzerland 4.-7-10.2001
rang | country | last name | first name | dog | var. | sex | A | B | C | Total |
1 | Germany | Scherkl | Edgar | A'Desert der Sonne entgegen | M | M | 96 | 93 | 97 | 286 |
2 | Belgium | Cuypers | Frederik | Valentin van Joefarm | M | M | 96 | 94 | 95 | 285 |
3 | Germany | Manhart | Michael | Aika der Sonne entgegen | M | F | 92 | 97 | 94 | 283 |
4 | Germany | Scherk | Peter | Lola vom Roten Falken | M | F | 95 | 96 | 92 | 283 |
5 | Netherlands | Slangen | Jo | Igor Perle de Tourbiere | M | M | 100 | 92 | 91 | 283 |
6 | Italy | Giorgini | Leandro | Cento | M | M | 96 | 90 | 96 | 282 |
7 | Clément | Patrick | Layak de la Virginie | M | M | 95 | 90 | 95 | 280 | |
8 | Belgium | Verlinden | Geert | Utamarou des Deux Pottois | M | M | 95 | 89 | 95 | 279 |
9 | Germany | Eder | Sieglinde | Gipsy von den bösen Buben | M | F | 97 | 89 | 93 | 279 |
10 | Germany | Hechler | Kim | Gayal von Löwenfels | M | M | 92 | 90 | 95 | 277 |
11 | Denmark | Eskildsen | Tommy | Daneskjold Hard | M | M | 88 | 90 | 96 | 274 |
12 | Austria | Kührer | Karl | Daneskjold Joker | M | M | 97 | 84 | 93 | 274 |
13 | Austria | Samer | Georg | Devil vom Greifenring | M | M | 93 | 86 | 94 | 273 |
14 | Switzerland | Pasquier | André | Taïga du Colombophile | M | F | 96 | 91 | 86 | 273 |
15 | Austria | Gruber | Peter | Viking van Joefarm | M | M | 97 | 81 | 94 | 272 |
16 | Netherlands | Knol | Johan | Desperado van Fort Oranje | M | M | 87 | 92 | 93 | 272 |
17 | Finland | Pitkänen | Harri | Pois Kottoo Annoin | M | F | 95 | 89 | 88 | 272 |
18 | Luxemburg | Fernandes | Erni | Vriend van de Duvetorre | M | M | 97 | 87 | 88 | 272 |
19 | Switzerland | Zwissig | Jean-Luc | Ito de Daval | M | M | 99 | 90 | 83 | 272 |
20 | Belgium | Vernelen | Luc | Vigor van de Berlex Hoeve | M | M | 99 | 81 | 91 | 271 |
21 | Japan | Yamaguchi | Michiko | Vitesse vom Schloss Neuhost | M | M | 90 | 90 | 90 | 270 |
22 | Germany | Möller | Knut | Maverick du Bois des Trembles | M | M | 93 | 88 | 89 | 270 |
23 | Italy | Lucato | Ermano | Simm | M | M | 96 | 86 | 88 | 270 |
24 | Netherlands | van Belzen | Dave | Rico van Fort Oranje | M | M | 81 | 92 | 96 | 269 |
25 | Denmark | Danielsen | John | Daneskjold Hasse | M | M | 87 | 89 | 92 | 268 |
26 | Switzerland | Jeanrenaud | Yves | Orane du Colombophile | M | F | 98 | 83 | 87 | 268 |
27 | Czech Republic | Vácha | Jaromír | Bero z Hückelovy vily | M | M | 89 | 82 | 96 | 267 |
28 | Czech Republic | Frynta | Josef | Ford Ba-Ka-Ra | M | M | 93 | 85 | 89 | 267 |
29 | Badel | Alain | Tabor du Colombophile | M | M | 97 | 85 | 84 | 266 | |
30 | Finland | Tägtström | Riitta | Pois Kottoo Alfonso | M | M | 94 | 80 | 91 | 265 |
31 | Netherlands | de Ruiter | Peter | Kelly Mechelse Herder | M | F | 81 | 90 | 93 | 264 |
32 | Norway | Karlsen | Knut | Zagal's Zakk | M | M | 94 | 78 | 92 | 264 |
33 | Denmark | Hansen | Claus Max | Cuja's Eddie | M | M | 95 | 81 | 83 | 259 |
34 | Switzerland | Greco | Paolo | Gay du Château Royal | T | M | 98 | 77 | 83 | 258 |
35 | Denmark | Hjort | Henrik | Daneskjold Lobo | M | M | 74 | 91 | 92 | 257 |
36 | Austria | Tusch | Karl | Jitta du Hirschtal | M | F | 89 | 77 | 90 | 256 |
37 | Finland | Hannus | Jukka | Sitaran Terrorist | M | M | 88 | 80 | 88 | 256 |
38 | Spain | Alonso | Antonio | Dante des hommes apaches | M | M | 85 | 87 | 84 | 256 |
39 | Denmark | Nielsen | Carsten | Rino des Deux Pottois | M | M | 96 | 78 | 81 | 255 |
40 | Belgium | Vanhonacker | Krist | Toer van Joefarm | M | M | 90 | 70 | 94 | 254 |
41 | Belgium | van Gestel | Josef | Vulkan vom Schloss Neuhorst | M | M | 70 | 94 | 90 | 254 |
42 | France | Huron | François | No de la Chapelle St-Vincent | M | M | 90 | 72 | 91 | 253 |
43 | Czech Republic | Jonás | Lubomír | Fram Malidaj | M | M | 77 | 82 | 93 | 252 |
44 | Sweden | Ekvall | Bobby | Halusetha's Bobby | M | M | 86 | 70 | 92 | 248 |
45 | Finland | Hursti | Seppo | Serge Des Deux Pottois | M | M | 93 | 77 | 77 | 247 |
46 | Belgium | Bervoets | Guido | Viola van de Berlex Hoeve | M | F | 86 | 89 | 69 | 244 |
47 | Denmark | Dammann | Jens | Daneskjold Indy | M | M | 73 | 86 | 84 | 243 |
48 | FMBB/wildcard | Rudin | Walter | Malec de Salte Cabre | G | M | 82 | 76 | 84 | 242 |
49 | Japan | Yamaguchi | Ikuo | Bau v. Kosaka Takahashi | M | M | 70 | 83 | 87 | 240 |
50 | France | Renault | Maurice | Nash de la Gemmellerie | M | M | 71 | 78 | 90 | 239 |
51 | Austria | Rössler | Karl | Belgique Boss du Tisserand | M | M | 70 | 76 | 91 | 237 |
52 | Finland | Kulmalahti | Lasse | Turco Van De Duvetorre | T | M | 73 | 79 | 85 | 237 |
53 | Austria | Schwendiger | Jürgen | Apoll vom Wolfsrude | M | M | 50 | 90 | 95 | 235 |
54 | Finland | Muhonen | Eija | Pois Kottoo Bertta | M | F | 71 | 80 | 84 | 235 |
55 | Czech Republic | Götz | Tomás | Anet Magbet King | M | F | 57 | 80 | 90 | 227 |
56 | France | Guillou | Michel | Ridji des Deux Pottois | M | M | 88 | 49 | 86 | 223 |
57 | Netherlands | van Heuven | Peter | Dirk van Fort Oranje | M | M | 40 | 88 | 93 | 221 |
58 | Czech Republic | Lacina | Jan | Boss Malidaj | M | M | 71 | 67 | 83 | 221 |
59 | Netherlands | Gijsen | John | Diesel van Fort Oranje | M | M | 36 | 85 | 95 | 216 |
60 | Norway | Hammerseng | Terje | Psycho Ö av Nangijala | M | M | 94 | 88 | 20 | 202 |
61 | Spain | Greggory | Juan Carlos | Mars de la Ailzallerie | M | M | 26 | 78 | 88 | 192 |
62 | Greece | Mastis | Evangelos | Gimli n av Nangijala | M | F | 28 | 70 | 88 | 186 |
63 | Italy | Tedesco | Maurizio | Jerry La Maschera di Ferro | M | M | 0 | 90 | 92 | 182 |
64 | Greece | Hieke-Mastis | Kathleen | Aik of Barking Stars | M | M | 20 | 82 | 72 | 174 |
65 | Italy | Colombo | Aramis | Julien La Maschera di Ferro | M | M | 11 | 72 | 89 | 172 |
66 | FMBB/wildcard | Debolster | Geert | Universel van de Duvetorre | L | F | 6 | 78 | 88 | 172 |
67 | Sweden | Lindell | Birgitha | Ladingens Egon | T | M | 90 | 70 | 10 | 170 |
68 | Sweden | Södervall | Torbjörn | Karmanjakas Argos | M | M | 45 | 45 | 63 | 153 |
69 | Luxemburg | Sintges | Jean-Pierre | Vahinko van de Duvetorre | M | M | - | - | - | 0 |
Teamergebnisse
rang | country | c.c. | total | mean | 1 | 2 | 3 |
1 | Germany | D | 852 | 284.0 | 286 | 283 | 283 |
2 | Belgium | B | 835 | 278.3 | 285 | 279 | 271 |
3 | Switzerland | CH | 825 | 275.0 | 280 | 273 | 272 |
4 | Netherlands | NL | 824 | 274.7 | 283 | 272 | 269 |
5 | Austria | A | 819 | 273.0 | 274 | 273 | 272 |
6 | Denmark | DK | 801 | 267.0 | 274 | 268 | 259 |
7 | Finland | FIN | 793 | 264.3 | 272 | 265 | 256 |
8 | Czech Republic | CZ | 786 | 262.0 | 267 | 267 | 252 |
9 | Italy | I | 734 | 244.7 | 282 | 270 | 182 |
10 | France | F | 715 | 238.3 | 253 | 239 | 223 |
11 | Sweden | S | 571 | 190.3 | 248 | 170 | 153 |
12 | Japan | J | 510 | 255.0 | 270 | 240 | 0 |
13 | Norway | N | 466 | 233.0 | 264 | 202 | 0 |
14 | Spain | E | 448 | 224.0 | 256 | 192 | 0 |
15 | Greece | GR | 360 | 180.0 | 186 | 174 | 0 |
16 | Luxemburg | L | 272 | 272.0 | 272 | 0 | 0 |





